売戸建住宅 遠賀郡芦屋町 高浜町 2階建 4SLDK
| 価格 | 3,880万円 | 間取り | 4SLDK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 / 遠賀川駅 【バス】16分 芦屋タウンバス「正門通」 停歩3分 |
||||
| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町高浜町 | ||||
| 築年月 | 2021年3月(築5年3ヶ月) | 建物面積 | 137.95㎡ | 土地面積 | 公簿 161.59㎡ |
| 私道負担面積 | なし | ||||
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 バス1坪以上 全室2面採光 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い)
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
| 交通 | JR鹿児島本線 / 遠賀川駅 【バス】16分 芦屋タウンバス「正門通」 停歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR鹿児島本線 / 折尾駅 【バス】31分 北九州市営バス「自衛隊前」 停歩4分 |
||
| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町高浜町 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 3,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | オープンキッチン ウォークインクローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 電動シャッター 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング プロパンガス 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり 建物検査実施日:2020年12月03日 |
||
| 備考 | バルコニー:5.00㎡ 主要採光面:南西向き |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 建物名 | - | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 4SLDK(洋 7.5・6.5・6・6 LDK 23.5 S 3) | 建物面積 | 137.95㎡ |
| 土地面積 | 公簿 161.59㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 2021年3月(築5年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | ■内装:2026年02月 クロス一部張替え(玄関・LDK・各洋室・廊下 等) ■その他:2026年02月 洋室照明器具取付(一部),ハウスクリーニング 等 |
||
| 駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 接道状況 | 南西11.0m 公道 接面8.6m |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 6989329806 | ||
| 情報公開日 | 2026/02/19 | 次回更新予定日 | 2026/05/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アシスト
- 交通:
- JR鹿児島本線/水巻
【バス】10分 樋口バス 停歩1分 - 住所:
- 福岡県遠賀郡水巻町樋口6-1
- TEL:
- 093-201-0290
- FAX:
- 093-201-0466
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(4)第16395号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
